Apartamente disponibile în
| Numar | Tip | camere apartament | Stare | Preț | Etaj |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Apartament 2 camere - Tip B3 | 2 | Vândut | 63500 Euro | Parter |
| 56 | Apartament 2 camere - Tip B3 | 2 | Vândut | 63500 Euro | Parter |
| 57 | Apartament 3 camere - Tip A1 | 3 | Vândut | 76500 Euro | Parter |
| 58 | Apartament 2 camere - Tip B1 | 2 | Vândut | 53500 Euro | Parter |
| 59 | Apartament 2 camere - Tip B1 | 2 | Vândut | 53500 Euro | Parter |
| 60 | Apartament 2 camere - Tip B2 | 2 | Vândut | 53500 Euro | Parter |
| 61 | Apartament 2 camere - Tip B3 | 2 | Vândut | 71500 Euro | Etaj 1 |
| 62 | Apartament 2 camere - Tip B3 | 2 | Vândut | 71500 Euro | Etaj 1 |
| 63 | Apartament 3 camere - Tip A1 | 3 | Vândut | 87500 Euro | Etaj 1 |
| 64 | Apartament 2 camere - Tip B1 | 2 | Vândut | 57500 Euro | Etaj 1 |
| 65 | Apartament 2 camere - Tip B1 | 2 | Vândut | 57500 Euro | Etaj 1 |
| 66 | Apartament 2 camere - Tip B2 | 2 | Vândut | 57500 Euro | Etaj 1 |
| 67 | Apartament 2 camere - Tip B3 | 2 | Vândut | 71500 Euro | Etaj 2 |
| 68 | Apartament 2 camere - Tip B3 | 2 | Vândut | 71500 Euro | Etaj 2 |
| 69 | Apartament 3 camere - Tip A1 | 3 | Vândut | 87500 Euro | Etaj 2 |
| 70 | Apartament 2 camere - Tip B1 | 2 | Vândut | 57500 Euro | Etaj 2 |
| 71 | Apartament 2 camere - Tip B1 | 2 | Vândut | 57500 Euro | Etaj 2 |
| 72 | Apartament 2 camere - Tip B2 | 2 | Vândut | 57500 Euro | Etaj 2 |
| 73 | Apartament 2 camere - Tip B3 | 2 | Vândut | 66500 Euro | Etaj 3 |
| 74 | Apartament 2 camere - Tip B3 | 2 | Vândut | 66500 Euro | Etaj 3 |
| 75 | Apartament 3 camere - Tip A1 | 3 | Vândut | 85500 Euro | Etaj 3 |
| 76 | Apartament 2 camere - Tip B1 | 2 | Vândut | 56000 Euro | Etaj 3 |
| 77 | Apartament 2 camere - Tip B1 | 2 | Vândut | 56000 Euro | Etaj 3 |
| 78 | Apartament 2 camere - Tip B2 | 2 | Vândut | 56000 Euro | Etaj 3 |
| 79 | Apartament 3 camere - Tip A2 | 3 | Vândut | 100000 Euro | Etaj 4 |
| 80 | Apartament 2 camere - Tip B4 | 2 | Vândut | 78500 Euro | Etaj 4 |
| 81 | Apartament 2 camere - Tip B5 | 2 | Vândut | 77500 Euro | Etaj 4 |
Hartă interactivă
Nu mai sunt apartamente disponibile
Nu mai sunt apartamente disponibile
Nu mai sunt apartamente disponibile
Nu mai sunt apartamente disponibile
Nu mai sunt apartamente disponibile

